Fees and payments
2024/2025 School Fees Schedule (First Term)
UNIVERSITY OF LAGOS STAFF SCHOOL | |||||
---|---|---|---|---|---|
PRIMARY SECTION (RETURNING PUPILS) | |||||
2ND TERM 2024/2025 SCHOOL FEES BILL | (BASIC 1-5) | ||||
S/N | Details | STAFF | LUTH/RETIRED STAFF PROGRAM | NON-STAFF | |
1 | Tuition | NIL | 31,250.00 | 42,000.00 | |
2 | Development Levy (PER Term) | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
3 | Computer | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
4 | Sports | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
5 | Library | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
6 | Examination fees | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
7 | Caution Fee | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
8 | Clubs | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
9 | Art & Craft | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
10 | Exercise Book | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | |
Total | 43,500.00 | 74,750.00 | 85,500.00 | ||
UNIVERSITY OF LAGOS STAFF SCHOOL | |||||
PRIMARY SECTION (RETURNING PUPILS) | |||||
2ND TERM 2024/2025 SCHOOL FEES BILL | (BASIC 6) | ||||
S/N | Details | STAFF | LUTH/RETIRED STAFF PROGRAM | NON-STAFF | |
1 | Tuition | NIL | 31,250.00 | 42,000.00 | |
2 | Development Levy (PER Term) | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
3 | Computer | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
4 | Sports | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
5 | Library | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
6 | Examination fees | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
7 | Caution Fee | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
8 | Clubs | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
9 | Art & Craft | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
10 | Graduation Fees | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | |
Total | 50,500.00 | 81,750.00 | 92,500.00 | ||
UNIVERSITY OF LAGOS STAFF SCHOOL | |||||
NURSERY SECTION (RETURNING PUPILS) | |||||
2ND TERM 2024/2025 SCHOOL FEES BILL (PLAYGROUP, PREP., & NUR 1) | |||||
S/N | Details | STAFF | NON STAFF | ||
1 | Tuition | 41,000.00 | 44,500.00 | ||
3 | Water | 2,500.00 | 2,500.00 | ||
4 | Examination fees | 4,000.00 | 4,000.00 | ||
5 | Art & Craft | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
6 | Development Levy | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
7 | Computer | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
8 | Speech & Prize Giving | 2,500.00 | 2,500.00 | ||
9 | Clubs | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
10 | Exercise Book | 15,000.00 | 15,000.00 | ||
Total | 81,000.00 | 84,500.00 | |||
UNIVERSITY OF LAGOS STAFF SCHOOL | |||||
NURSERY SECTION (RETURNING PUPILS) | |||||
2ND TERM 2024/2025 SCHOOL FEES BILL (NURSERY 2) | |||||
S/N | Details | STAFF | NON STAFF | ||
1 | Tuition | 41,000.00 | 44,500.00 | ||
3 | Water | 2,500.00 | 2,500.00 | ||
4 | Examination fees | 4,000.00 | 4,000.00 | ||
5 | Art & Craft | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
6 | Development Levy | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
7 | Computer | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
8 | Speech & Prize Giving | 2,500.00 | 2,500.00 | ||
9 | Clubs | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
10 | Graduation Fees | 25,000.00 | 25,000.00 | ||
Total | 91,000.00 | 94,500.00 | |||
UNIVERSITY OF LAGOS STAFF SCHOOL | |||||
PRIMARY SECTION (NEW INTAKES) | |||||
2ND TERM 2024/2025 SCHOOL FEES BILL | |||||
S/N | Details | STAFF | LUTH/RETIRED STAFF PROGRAM | NON-STAFF | |
1 | Tuition | NIL | 31,250.00 | 42,000.00 | |
2 | Development levy | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
3 | Computer | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
4 | Sports | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
5 | Library | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
6 | Examination fees | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
7 | Caution Fee | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
8 | Clubs | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
9 | Cultural Day | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
10 | Continuous Assessment Booklet | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
11 | Passport photography/ID Card | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
12 | Exercise Books | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | |
13 | Facility Development | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
14 | Medical Centre Fee | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
15 | Speech & Prize Giving | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
16 | Arts &Craft | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
17 | Utility | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
Sub-Total | 75,500.00 | 106,750.00 | 117,500.00 | ||
OTHERS: | ؠ AFTER SCHOOL LESSON N8,000.00 | ||||
ؠ END OF YEAR PARTY N10,000.00 | |||||
ؠ HYMN BOOK N2,500.00 | |||||
1 | School Uniform (1) | N12,000.00 | |||
2 | Customised Socks (1 pair) | N1,500 | |||
3 | Sportswear (2pairs) | N20,000 | |||
4 | Cardigan | N6,500 | |||
Total | N40,000 | ||||
Pay N7,500 PTA Levy, Account No. 1000109371, UBA | |||||
UNIVERSITY OF LAGOS STAFF SCHOOL | |||||
NURSERY SECTION (NEW INTAKES) | |||||
2ND TERM 2024/2025 SCHOOL FEES BILL | |||||
S/N | Details | STAFF | NON STAFF | ||
1 | Tuition | 41,000.00 | 44,500.00 | ||
2 | Utility | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
3 | Water | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
4 | Examination fees | 4,000.00 | 4,000.00 | ||
5 | Art & Craft | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
6 | Development Levy | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
7 | Medical Bill | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
8 | Computer | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
9 | Cultural Day | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
10 | Exercise books / Stationery Pack | 15,000.00 | 15,000.00 | ||
11 | Sports | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
12 | Clubs | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
13 | Speech & Prize Giving | 2,500.00 | 2,500.00 | ||
14 | Facility Maintenance | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
Total | 105,500.00 | 109,000.00 | |||
OTHERS: | ؠ AFTER SCHOOL LESSON N8,000.00 | ||||
ؠ END OF YEAR PARTY N10,000.00 | |||||
ؠ HYMN BOOK N2,500.00 | |||||
1 | School Uniform (1) | N12,000.00 | |||
2 | Customised Socks (1 pair) | N1,500 | |||
3 | Sportswear (2pairs) | N20,000 | |||
4 | Cardigan | N6,500 | |||
Total | N40,000 | ||||
Pay N7,500 PTA Levy, Account No. 1000109371, UBA | |||||
UNIVERSITY OF LAGOS STAFF SCHOOL | |||||
CRECHE | |||||
1ST TERM 2024/2025 SCHOOL FEES BILL (RETURNING STUDENTS) | |||||
STAFF | NON STAFF | ||||
1 | Tuition | 38,900.00 | 44,500.00 | ||
2 | UTILITY | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
Total | 48,900.00 | 54,500.00 | |||
UNIVERSITY OF LAGOS STAFF SCHOOL | |||||
CRECHE | |||||
2024/2025 SCHOOL FEES BILL (FIRST TERM NEW INTAKE) | |||||
STAFF | NON STAFF | ||||
1 | Tuition | N38,900.00 | N44,500.00 | ||
Total | N38,900.00 | N44,500.00 | |||
UNIVERSITY OF LAGOS STAFF SCHOOL | |||||
CRECHE | |||||
2024/2025 SCHOOL FEES BILL (NEW INTAKE) | |||||
STAFF | NON STAFF | ||||
1 | Tuition | N38,900.00 | N44,500.00 | ||
2 | UTILITY | N10,000.00 | N10,000.00 | ||
Total | N48,900.00 | N54,500.00 | |||
ؠ ACCEPTANCE FEE N10,000.00 | |||||
ؠ ENTRANCE FORM N5,500.00 | |||||
UNIVERSITY OF LAGOS STAFF SCHOOL | |||||
DAYCARE | |||||
3RD TERM 2023/2024 BILL | |||||
S/N | AMOUNT | DURATION | |||
1 | Daycare Fee | 1,000.00 | DAILY |
Solid Foundation is critical for higher success
Phone
08022907740
08023100995
Phone
09098274175
08024708557
Phone
08056068891
08055535322
Phone
08028765687
08033785096
Address
University Of Lagos, Akoka Rd, Yaba Lagos
staffschool@unilag.edu.ngeaakinade@unilag.edu.ng